小田川土地改良区
〒037-0202
五所川原市金木町芦野210-3
TEL : 0173-53-2552
FAX : 0173-52-2381
地区名 | 落水日 |
飯詰川 | 8月26日 |
桃崎 | 8月26日 |
川山 | 8月26日 |
毘沙門 | 8月26日 |
二の沢 | 8月17日 |
三の沢 | 8月18日 |
雲雀野 | 8月22日 |
金木南部 | 8月20日 |
金木中部 | 8月20日 |
更生 | 8月20日 |
金木北部 | 8月22日 |
川倉 | 8月20日 |
中里南部 | 8月22日 |
中里中部 | 8月22日 |
中里北部第1工区 | 8月22日 |
中里北部第2工区 | 8月22日 |
沖原 | 8月25日 |
花持 | 8月25日 |
宮野沢 | 8月22日 |
地区名 | 中干し期間 |
飯詰川 | 7月1日 〜7月16日 |
桃崎 | 7月1日 〜7月16日 |
川山 | 7月5日 〜7月16日 |
毘沙門 | 7月1日 〜7月16日 |
二の沢 | 7月1日 〜7月20日 |
三の沢 | 7月5日 〜7月23日 |
雲雀野 | 7月1日 〜7月20日 |
金木南部 | 7月10日〜7月20日 |
金木中部 | 7月5日 〜7月18日 |
更生 | 7月3日 〜7月20日 |
金木北部 | 7月3日 〜7月15日 |
川倉 | 7月5日 〜7月15日 |
中里南部 | 7月3日 〜7月15日 |
中里中部 | 7月3日 〜7月15日 |
中里北部第1工区 | 7月3日 〜7月15日 |
中里北部第2工区 | 7月3日 〜7月15日 |
沖原 | 7月10日〜7月20日 |
花持 | 7月10日〜7月20日 |
宮野沢 | 7月5日 〜7月17日 |
地区名 | 取水時期 |
飯詰川 | 5月1日 |
桃崎 | 5月1日 |
川山 | 5月1日 |
毘沙門 | 5月1日 |
二の沢 | 5月1日 |
三の沢 | 5月3日 |
雲雀野 | 5月3日 |
金木南部 | 5月1日 |
金木中部 | 5月1日 |
更生 | 5月1日 |
金木北部 | 5月3日 |
川倉 | 5月5日 |
中里南部 | 5月5日 |
中里中部 | 5月3日 |
中里北部第1工区 | 5月3日 |
中里北部第2工区 | 5月3日 |
沖原 | 5月5日 |
花持 | 5月3日 |
宮野沢 | 5月5日 |
小田川土地改良区第54回通常総代会が令和6年3月28日、総代現員数60名中49名が出席し、金木公民館和室において開催されました。
中西理事長挨拶の後、東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所の阿部次長が来賓を代表して祝辞を述べ、議席番号23番成田昭総代が議長となり議事を進め、承認事項2件、議決事項8件が原案どおり可決されました。
挨拶する中西理事長 | 祝辞を述べる阿部次長 |
議長の成田総代 | |
総代会の様子 |
小田川土地改良区臨時総代会が去る10月4日、新総代48名が出席し、金木公民館大ホールにおいて開催されました。
中西理事長挨拶の後、議長に議席番号20番和島勇人総代を選任し、議事を進められ、承認事項3件、議決事項1件が原案どおり可決されました。
【承認事項】
承認第 1号 令和4年度事業報告承認について
承認第 2号 令和4年度一般会計収支決算承認について
承認第 3号 令和4年度財産目録承認について
【議決事項】
議決第 1号 役員選挙について
小田川土地改良区総代選挙が、小田川土地改良区定款附属書総代選挙規程第23条第1項の規程により、当選が確定しましたのでお知らせいたします。
※各選挙区とも立候補者数が定員20名を超えなかったため、無投票となりました
総代名簿 任期 令和5年9月23日〜令和9年9月22日 | |||
---|---|---|---|
第一選挙区(五所川原(旧金木町、旧市浦村を除く)) | |||
議席番号 | 集落名 | 氏 名 | |
57 | 現 | 桃 崎 | いとう りょうじ 伊藤 亮司 |
58 | 現 | 桃 崎 | かさい ゆきのり 葛西 行則 |
5 | 新 | 一野坪 | つしま ひろし 對馬 弘 |
53 | 現 | 一野坪 | しまや たかふみ 島谷 貴史 |
56 | 現 | 一野坪 | しまや しゅういち 島谷 修一 |
60 | 現 | 漆 川 | おおた みきよし 太田 美喜良 |
40 | 現 | 五所川原 | ふじもり みつあき 藤森 光明 |
36 | 現 | 飯 詰 | しばた ふみひと 柴田 文仁 |
37 | 現 | 飯 詰 | やなぎはら かずお 蛹エ 一夫 |
20 | 元 | 飯 詰 | わじま はやと 和島 勇人 |
30 | 現 | 下岩崎 | そのた じゅんいち 其田 淳一 |
46 | 現 | 下岩崎 | まつもと のぶひこ 松本 信彦 |
17 | 新 | 川 山 | かたやま ゆきお 片山 幸男 |
11 | 新 | 川 山 | よしおか ゆきのぶ 吉岡 志修 |
4 | 新 | 桜 田 | こがわ こうき 古川 幸輝 |
18 | 現 | 毘沙門 | ほくと かさい あつし 許k斗ファーム 笠井 敦 |
39 | 現 | 毘沙門 | さとう いさむ 佐藤 勇治 |
52 | 現 | 毘沙門 | みけた みつひろ 三ケ田 光弘 |
33 | 現 | 長 富 | さくらい りょういち 櫻井 良一 |
34 | 現 | 長 富 | ふじもり たつお 藤森 達雄 |
第二選挙区(五所川原市金木町) | |||
議席番号 | 集落名 | 氏 名 | |
41 | 現 | 嘉 瀬 | おさない きよと 小山内 清人 |
42 | 元 | 嘉 瀬 | きのした みのる 木下 実 |
59 | 現 | 嘉 瀬 | さわだ ふみのり 澤田 文則 |
44 | 現 | 嘉 瀬 | すざき ゆうえつ 須崎 悠悦 |
50 | 現 | 嘉 瀬 | まつかわ つとむ 松川 勉 |
31 | 現 | 嘉 瀬 | やまなか のぶひろ 山中 信弘 |
10 | 新 | 嘉 瀬 | よしざき たかお 𠮷崎 孝雄 |
55 | 現 | 喜良市 | かがや かつお 加賀谷 勝雄 |
38 | 現 | 喜良市 | こん えつお 今 悦生 |
54 | 現 | 喜良市 | にいおか ゆきひろ 新岡 幸浩 |
16 | 新 | 喜良市 | むなかた あきのり 棟方 昭則 |
6 | 新 | 金 木 | かくた のぼる 角田 登 |
43 | 現 | 金 木 | くしひき ふじたろう 櫛引 富士太郎 |
51 | 現 | 金 木 | こばやし たつえい 小林 達英 |
32 | 現 | 沢 部 | しらかわ とおる 白川 徹 |
48 | 現 | 蒔 田 | とのさき そういちろう 外崎 惣一郎 |
21 | 現 | 神 原 | まえだ ひさし 前田 久 |
1 | 新 | 川 倉 | いずみや しんご 泉谷 新伍 |
14 | 新 | 川 倉 | なかや のりよし 中谷 徳善 |
19 | 現 | 川 倉 | みかた じゅんや 三潟 純也 |
第三選挙区(中泊町(旧中里町)、五所川原市十三) | |||
議席番号 | 集落名 | 氏 名 | |
9 | 新 | 豊 島 | かがた ちかし 加賀田 親志 |
3 | 新 | 豊 島 | まつだ けいえつ 松田 啓悦 |
28 | 現 | 豊 岡 | いしざわ まつみ 石澤 松實 |
35 | 現 | 豊 岡 | くどう こうき 工藤 孝喜 |
45 | 現 | 福 浦 | にいおか かつのぶ 新岡 勝信 |
29 | 現 | 大沢内 | たなか こうじ 田中 耕司 |
25 | 現 | 大沢内 | まえだ つとむ 前田 勉 |
26 | 現 | 八 幡 | かとう さかえ 加藤 栄 |
2 | 新 | 深郷田 | あまない たかとし 天内 孝紀 |
12 | 新 | 宮野沢 | とのさき のぶはる 外ア 信春 |
22 | 現 | 派 立 | あらせき しゅんいち 荒関 俊一 |
23 | 現 | 五 林 | なりた あきら 成田 昭 |
8 | 新 | 向 町 | すずき しんいち 鈴木 新一 |
27 | 現 | 宮 川 | こがわ たかし 古川 高志 |
7 | 新 | 上高根 | おの はじめ 小野 一 |
13 | 新 | 上高根 | かさい きよひと 葛西 清仁 |
24 | 現 | 上高根 | きむら こういち 木村 孝一 |
47 | 現 | 下高根 | のがみ しげたか 野上 重孝 |
49 | 現 | 薄 市 | しもやま ようき 下山 洋樹 |
15 | 新 | 薄 市 | なりた まこと 成田 誠 |
© 2011. odagawa.jp.All Rights Reserved.