小田川土地改良区
〒037-0202
五所川原市金木町芦野210-3
TEL : 0173-53-2552
FAX : 0173-52-2381
実 施 事 業 名 | 規 模 | 事 業 費 | 着工 年度 |
完成 年度 |
摘 要 |
---|---|---|---|---|---|
国営かんぱい小田川 | 4,325.0 ha | 千円 18,552,500 | S.41 | H.元 | ダム、頭首工、 用排水機、用排水路等 |
国営かんぱい津軽北部 | 6,680.0 ha | 千円 29,670,000 | S.57 | H.09 | 排水機、制水門 |
県営かんぱい小田川 | 3,778.0 ha | 千円 6,557,000 | S.45 | H.04 | 頭首工、排水機、 用排水路等 |
県営女坂地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L= 35.1 m | 千円 146,200 | S.57 | H.03 | 受益面積 65.0 ha |
県営弥三沢地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L=286.0 m | 千円 249,300 | S.59 | H.05 | 受益面積 44.0 ha |
県営清久地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L=310.0 m | 千円 304,200 | S.58 | H.09 | 受益面積 330.0 ha |
県営鹿の子地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L=122.5 m | 千円 445,900 | S.61 | H.03 | 受益面積 69.0 ha |
県営上高根地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L=319.0 m | 千円 446,400 | S.61 | H.10 | 受益面積 47.0 ha |
県営三の沢地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L=200.5 m | 千円 177,200 | S.62 | H.06 | 受益面積 41.0 ha |
県営萢ヶ沢地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L=125.0 m | 千円 474,100 | H.08 | H.12 | 受益面積 390.0 ha |
団体営外ヶ沢地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L= 61.0 m | 千円 17,500 | S.56 | S.57 | 受益面積 30.0 ha |
団体営羽野木沢地区 老朽ため池等整備事業 | 提体工 L=236.0 m | 千円 64,900 | S.56 | S.63 | 受益面積 24.5 ha |
県営川山地区 ほ場整備事業 | 248.0 ha | 千円 1,271,000 | S.50 | S.56 | |
県営金山地区 ほ場整備事業 | 237.0 ha | 千円 1,599,000 | S.50 | S.59 | 小田川分 6.2 ha 事業費 44,000 千円 |
県営金木北部地区 ほ場整備事業 | 368.0 ha | 千円 2,838,000 | S.51 | S.62 | |
県営金木中部地区 ほ場整備事業 | 554.0 ha | 千円 3,961,000 | S.52 | S.61 | |
県営金木南部地区 ほ場整備事業 | 331.0 ha | 千円 2,690,000 | S.53 | S.63 | |
県営毘沙門地区 ほ場整備事業 | 231.0 ha | 千円 1,990,000 | S.54 | S.62 | |
県営中里南部地区 ほ場整備事業 | 685.0 ha | 千円 6,565,000 | S.55 | H.02 | |
県営中里中部地区 ほ場整備事業 | 237.0 ha | 千円 1,964,000 | S.56 | H.02 | |
県営中里北部地区 ほ場整備事業 | 298.0 ha | 千円 2,512,000 | S.56 | H.02 | |
県営更生地区 ほ場整備事業 | 26.4 ha | 千円 279,000 | H.04 | H.07 | |
団体営花持地区 ほ場整備事業 | 96.9 ha | 千円 378,800 | S.50 | S.55 | |
団体営沖原地区 ほ場整備事業 | 25.9 ha | 千円 140,000 | S.54 | S.56 | |
団体営雲雀野地区 ほ場整備事業 | 36.2 ha | 千円 238,000 | S.59 | S.63 |
実 施 事 業 名 | 地区名 | 受益 面積 |
事 業 量 | 事 業 費 | 工 期 |
---|---|---|---|---|---|
県営水田営農活性化 排水対策特別 | 花 持 | ha 90 | 水路工外 機場 | 百万円 236 | H.07〜H.09 |
県営基幹水利 施設管理 | 小田川 | ha 4,325 | ダム外5施設 | 百万円 年変更 59 | H.08〜 補助90% |
県営農業水利 施設台帳整備 | 小田川 | ha 3,778 | 県営施設一式 | 百万円 26 | H.08〜H.11 |
担い手育成支援 (拡充含む) | 小田川 | ha 3,203 | 16地区 | 百万円 予) 2,057 | H.09〜H.20 |
県営基幹水利 施設補修(U期) | 小田川 | ha 4,325 | ダム外5施設 | 百万円 予) 375 | H.10〜H.13 |
国営かんがい排水 | 津軽北部 | 右岸 3,090 左岸 3,700 |
機場3外 機場3外 |
百万円 18,783 百万円 10,898 |
S.57〜H.09 |
ha 6,790 |
百万円 29,681 |
||||
ha (1,259) |
百万円 (1,302) |
||||
県営経営体育成 基盤整備事業 |
勘兵衛放 | ha 171.6 |
排水路工 暗渠排水工 |
百万円 214 |
H.25〜H.28 |
県営農業水利施設 保全合理化事業 |
小田川南部 | ha 1,760.2 |
排水機場所3 幹線排水路3 頭首工1 |
百万円 3,309 |
H.27〜H.34 |
溜池 34箇所
単位 : 千m3
名 称 | 貯水量 | 名 称 | 貯水量 | 名 称 | 貯水量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 作 左 エ 門 | 159 | 三 左 エ 門 | 41 | ※ 大 沢 内 | 1,512 | ||
※ 萢 ヶ 沢 | 308 | ※ 清 久 | 506 | ※ 弥 三 沢 | 113 | ||
牧 の 沢 | 4 | ※ 鹿 の 子 | 230 | 第二弥三沢 | 48 | ||
大 毛 沢 | 63 | ※ 藤 枝 | 2,282 | ※ 桐 の 木 沢 | 122 | ||
万 四 朗 | 55 | ※ 羽 野 木 沢 | 74 | ※ 上 高 根 | 362 | ||
中 崎 | 87 | ※ 女 坂 | 76 | 長 坂 | 58 | ||
※ 大 泊 | 638 | 外 ヶ 沢 上 | 25 | 夏 山 | 5 | ||
※ 三 の 沢 | 126 | 外 ヶ 沢 下 | 13 | 永 越 | 0.3 | ||
第一弥次郎 | 32 | 屯 屋 | 8 |
| |||
第二弥次郎 | 24 | 栄 作 | 9 |
| |||
※ 二 の 沢 | 564 | 十 三 | 7 |
| |||
釜 萢 | 4 | 向 道 | 2 |
| |||
潟 湖 | 18 |
|
| ||||
オ コ | 30 |
|
| ||||
根 五 郎 | 9 |
|
|
© 2011. odagawa.jp.All Rights Reserved.